
| 外觀 | |
| 長 | 44mm |
| 寬 | 24.5mm |
| 高 | 16mm |
| 重量 | 8g |
| 天線 | 內置 |
| 材質 | 日本OTS |
| 佩戴方式 | 背包式 |
| 參數 | |
| 電池 | 可充電電池 |
| 充電方式 | 太陽能充電 |
| 無源續航時間 | 7~8天 |
| 時間模式 | 格林威治標準時間 |
| 工作溫度 | -40°C—75°C |
| 定位精度 | ±2.5m |
| 存儲 | 50000 |
| 信號發射模式 | 實時 |
| 溫度范圍 | 5%—95% |
| 防水等級 | IP68 |
| 定位信息 | 時間、日期、經緯度、2D/3D值、PDOP值 |
| 傳感器 | ||||
| 溫度 | 速度 | 海拔 | 電壓 | 行為姿態 |
| 適用范圍 | |
| 地區 | 全球 |
| 定位方式 | BDS、GPS |
| 傳輸方式 | GSM |
| 國際漫游 | |
| 保修期 |
| 1年有效保修 |
| 使用壽命 |
| 2年以上 |
| 附件:含配件 |
| 遠程控制 |
| 可遠程控制開關機、改變定位間隔及發射周期 |
| 軟件 |
| 追蹤器將自動定位的信息返回服務器,可直接通過百度或google地圖查看位置信息及運動軌跡,支持數據下載、軌跡回放;支持手機APP查看 |